VISITANTES DESDE 25OUT2008

Website counter

sexta-feira, 1 de julho de 2011

Lisboa Cup 2011 Escolas A do Almada em 4.º Lugar

Na fase de grupos ficaram em 3.º lugar:



1 Sevilla FC 42-2 5 0 0 40 15
2 UA Povoense A 31-8 4 0 1 23 12
3 Almada AC 15-10 3 0 2 5 9
4 Odivelas FC 8-22 2 0 3 -14 6
5 CS Maritimo B 5-25 0 1 4 -20 1
6 GS Carcavelos 5-33 0 1 4 -28 1




Dia Hora Escalão Grupo Campo Equipa Resultado Equipa
27-06-11 8:50 Sub-11 D Oeiras 2 Odivelas FC 5-2 CS Maritimo B
27-06-11 8:50 Sub-11 D Carcavelos 2 GS Carcavelos 0-11 UA Povoense A
27-06-11 11:20 Sub-11 D Oeiras 1 Sevilla FC 6-0 Almada AC
28-06-11 9:40 Sub-11 D Oeiras 2 Sevilla FC 7-0 Odivelas FC
28-06-11 10:30 Sub-11 D Carcavelos 2 UA Povoense A 2-1 Almada AC
28-06-11 11:20 Sub-11 D Oeiras 1 CS Maritimo B 2-2 GS Carcavelos
28-06-11 16:00 Sub-11 D Oeiras 2 Odivelas FC 0-7 UA Povoense A
28-06-11 17:40 Sub-11 D Carcavelos 2 GS Carcavelos 1-5 Almada AC
28-06-11 18:30 Sub-11 D Oeiras 1 Sevilla FC 10-0 CS Maritimo B
29-06-11 8:50 Sub-11 D Carcavelos 2 Odivelas FC 0-5 Almada AC
29-06-11 9:40 Sub-11 D Oeiras 2 CS Maritimo B 0-4 UA Povoense A
29-06-11 10:30 Sub-11 D Oeiras 2 GS Carcavelos 1-12 Sevilla FC
29-06-11 16:00 Sub-11 D Oeiras 2 GS Carcavelos 1-3 Odivelas FC
29-06-11 16:50 Sub-11 D Carcavelos 2 Almada AC 4-1 CS Maritimo B
29-06-11 18:30 Sub-11 D Oeiras 1 UA Povoense A  1-7      Sevilha



E nas meias-finais perderam com o FC Porto por 4-1

Excelente participação!

Sem comentários:

Enviar um comentário