www.forfut.co.cc
3. Jornada de 26.06.2011 a 26.06.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2011 09:30 | Horta | - | Beja | 1 | : | 3 | ||||
26-06-2011 09:30 | Viana do Castelo | - | Bragança | 1 | : | 0 | ||||
26-06-2011 09:30 | Aveiro | - | Lisboa | 1 | : | 2 | ||||
26-06-2011 09:30 | Ponta Delgada | - | Portalegre | 3 | : | 1 | ||||
26-06-2011 11:00 | Porto | - | Angra do Heroismo | 9 | : | 0 | ||||
26-06-2011 11:00 | Leiria | - | Guarda | 2 | : | 1 | ||||
26-06-2011 11:00 | Algarve | - | Coimbra | 0 | : | 1 | ||||
26-06-2011 11:00 | Évora | - | Braga | 0 | : | 1 | ||||
26-06-2011 17:00 | Madeira | - | Viseu | 1 | : | 0 | ||||
26-06-2011 17:00 | Vila Real | - | Castelo Branco | 0 | : | 1 | ||||
26-06-2011 17:00 | Santarém | - | Setúbal | 2 | : | 0 |
Se tivéssemos ganho hoje estávamos em 5.º lugar!
De qualquer forma, se nos correrem bem os próximos dois jogos, podemos ficar nos primeiros lugares.
A ver vamos!
jpf.
J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Porto | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | : | 0 | 18 | 9 | ||||||||||
2 | ![]() | Lisboa | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
3 | ![]() | Leiria | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
4 | ![]() | Madeira | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 9 | ||||||||||
5 | ![]() | Coimbra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
6 | ![]() | Ponta Delgada | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
7 | ![]() | Santarém | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
8 | ![]() | Évora | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
9 | ![]() | Setúbal | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 6 | ||||||||||
10 | ![]() | Braga | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
11 | ![]() | Bragança | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
12 | ![]() | Castelo Branco | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 4 | ||||||||||
13 | ![]() | Algarve | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
14 | ![]() | Aveiro | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
15 | ![]() | Beja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 3 | ||||||||||
16 | ![]() | Viana do Castelo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 3 | ||||||||||
17 | ![]() | Viseu | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 1 | ||||||||||
18 | ![]() | Vila Real | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | -6 | 0 | ||||||||||
19 | ![]() | Portalegre | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | ||||||||||
20 | ![]() | Guarda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | ||||||||||
21 | ![]() | Horta | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 15 | -12 | 0 | ||||||||||
22 | ![]() | Angra do Heroismo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 17 | -17 | 0 | ||||||||||
Total-Golos: 97 Golos / jogo: 2.94 |
Eis as duas próximas jornadas: Ainda muita coisa pode acontecer:
4. Jornada de 28.06.2011 a 28.06.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2011 09:30 | Beja | - | Viana do Castelo | _ | : | _ | ||||
28-06-2011 09:30 | Bragança | - | Aveiro | _ | : | _ | ||||
28-06-2011 09:30 | Lisboa | - | Madeira | _ | : | _ | ||||
28-06-2011 09:30 | Portalegre | - | Horta | _ | : | _ | ||||
28-06-2011 11:00 | Angra do Heroismo | - | Ponta Delgada | _ | : | _ | ||||
28-06-2011 11:00 | Guarda | - | Porto | _ | : | _ | ||||
28-06-2011 11:00 | Coimbra | - | Évora | _ | : | _ | ||||
28-06-2011 11:00 | Braga | - | Leiria | _ | : | _ | ||||
28-06-2011 17:00 | Viseu | - | Vila Real | _ | : | _ | ||||
28-06-2011 17:00 | Castelo Branco | - | Santarém | _ | : | _ | ||||
28-06-2011 17:00 | Setúbal | - | Algarve | _ | : | _ | ||||
Golos: 0 Golos/ jogo: 0 |
Nesta quarta jornada notamos o seguinte:
- que a Madeira vai jogar com Lisboa, e provavelmente perderá
- Que Coimbra joga com Évora, são duas equipas acima de nós, uma delas perderá pontos, senão mesmo as duas (empate)
- Que Leiria vai jogar com Braga... e também pode perder pontos
Logo aqui temos 4 equipas acima de nós que podem perder pontos!
5. Jornada de 29.06.2011 a 29.06.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2011 09:30 | Viana do Castelo | - | Portalegre | _ | : | _ | ||||
29-06-2011 09:30 | Aveiro | - | Beja | _ | : | _ | ||||
29-06-2011 09:30 | Lisboa | - | Bragança | _ | : | _ | ||||
29-06-2011 09:30 | Horta | - | Angra do Heroismo | _ | : | _ | ||||
29-06-2011 11:00 | Ponta Delgada | - | Guarda | _ | : | _ | ||||
29-06-2011 11:00 | Porto | - | Braga | _ | : | _ | ||||
29-06-2011 11:00 | Évora | - | Setúbal | _ | : | _ | ||||
29-06-2011 11:00 | Leiria | - | Coimbra | _ | : | _ | ||||
29-06-2011 17:00 | Madeira | - | Vila Real | _ | : | _ | ||||
29-06-2011 17:00 | Santarém | - | Viseu | _ | : | _ | ||||
29-06-2011 17:00 | Algarve | - | Castelo Branco |
Aqui, na última jornada:
- Leiria joga com Coimbra, duas equipas acima de nós que podem perder pontos.
- Santarém joga com Viseu e confesso-vos que não me surpreenderia se Viseu vencesse Santarém! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais 3 equipas acima de nós que podem perder pontos! | ||||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário