Eis o que encontrei:
Juniores, apuramento de campeão:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 35 | 5 | ![]() | Jogos |
2 | Sporting | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 12 | ![]() | Jogos |
3 | Sp. Braga | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 23 | 21 | ![]() | Jogos |
4 | Benfica | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 15 | ![]() | Jogos |
5 | V. Guimarães | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 23 | ![]() | Jogos |
6 | Gondomar | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 19 | ![]() | Jogos |
7 | Naval | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 36 | ![]() | Jogos |
8 | U. Leiria | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 46 | ![]() | Jogos |
A registar a vitória do Porto e a posição lamentável do Benfica, a meio da tabela!!!
Juvenis, apuramento de campeão:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | ![]() | Jogos |
2 | FC Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | ![]() | Jogos |
3 | Sporting | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | ![]() | Jogos |
4 | Padroense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | ![]() | Jogos |
A registar a vitória do Benfica.
De lamentar o score do Sporting, seis jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas??? Fraquinho!
Iniciados, apuramento de campeão:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | ![]() | Jogos |
2 | Sporting | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ![]() | Jogos |
3 | Sp. Braga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ![]() | Jogos |
4 | Benfica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | ![]() | Jogos |
Deverá ser mais uma vitória do Porto (pelos vistos já não é só em seniores que ganham tudo...) mas ainda faltam duas jornadas.
Lamentável a posição do Benfica, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e duas derrotas??? Fraquinho!
Iniciados B, Liga de honra Lisboa:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Jun.C S14 | 80 | 29 | 26 | 2 | 1 | 128 | 22 | ![]() | Jogos |
2 | Benfica B | 71 | 29 | 22 | 5 | 2 | 104 | 24 | ![]() | Jogos |
3 | Sacavenense | 63 | 29 | 20 | 3 | 6 | 88 | 36 | ![]() | Jogos |
4 | CAC | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 75 | 30 | ![]() | Jogos |
5 | Casa Pia | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 55 | 36 | ![]() | Jogos |
6 | Linda-a-Velha | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 46 | 42 | ![]() | Jogos |
7 | Mafra | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 66 | 68 | ![]() | Jogos |
8 | Odivelas | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 56 | 57 | ![]() | Jogos |
9 | Sp. Lourel | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 45 | 60 | ![]() | Jogos |
10 | Estoril Praia B | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 | 46 | ![]() | Jogos |
11 | Fut. Benfica | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 55 | ![]() | Jogos |
12 | Belenenses B | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 43 | 57 | ![]() | Jogos |
13 | Cascais | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 65 | ![]() | Jogos |
14 | Lourinhanense | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 24 | 81 | ![]() | Jogos |
15 | Ponte Frielas | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 39 | 83 | ![]() | Jogos |
16 | São João de Brito |
Sporting vai ser campeão da Liga de Honra com grande avanço sobre o Benfica.
Falta apenas uma jornada!
Infantis, Lisboa:
Sem comentários:
Enviar um comentário