Marcos Nunes | |||||
|
|
|
Jogos Realizados | |||
03/10/2010 | Galitos Fut. Clube | 1 - 5 | Almada Atl. Clube |
10/10/2010 | Cd Cova Piedade | 0 - 1 | Almada Atl. Clube |
17/10/2010 | Fc Barreirense | 1 - 0 | Almada Atl. Clube |
24/10/2010 | Grupo Desp.Alfarim | 3 - 0 | Almada Atl. Clube |
31/10/2010 | Almada Atl. Clube | 2 - 2 | Luso Futebol Clube |
07/11/2010 | Almada Atl. Clube | 3 - 1 | Beira Mar Almada |
13/11/2010 | Ginasio C Corroios | 2 - 0 | Almada Atl. Clube |
14/11/2010 | C.C. Vale Milhaços | 5 - 2 | Almada Atl. Clube |
20/11/2010 | Almada Atl. Clube | 0 - 3 | Grandolafoot-Esc Fut |
21/11/2010 | Almada Atl. Clube | 1 - 2 | Leao Altivo Associacao |
28/11/2010 | Sporting Vinhense | 4 - 0 | Almada Atl. Clube |
05/12/2010 | Charneca Da Caparica | 7 - 0 | Almada Atl. Clube |
12/12/2010 | 1.Maio Sarilhense | 5 - 0 | Almada Atl. Clube |
09/01/2011 | Grupo Desportivo Fabril | 4 - 0 | Almada Atl. Clube |
16/01/2011 | Almada Atl. Clube | 3 - 2 | A.C.R.Zambujalense |
30/01/2011 | Almada Atl. Clube | 0 - 3 | Cd Cova Piedade |
20/02/2011 | Luso Futebol Clube | 7 - 1 | Almada Atl. Clube |
06/03/2011 | Almada Atl. Clube | 1 - 1 | C.C. Vale Milhaços |
08/03/2011 | Almada Atl. Clube | 7 - 0 | Grupo Desp.Alfarim |
13/03/2011 | Leao Altivo Associacao | 1 - 1 | Almada Atl. Clube |
27/03/2011 | Almada Atl. Clube | 2 - 0 | Charneca Da Caparica |
03/04/2011 | Almada Atl. Clube | 2 - 1 | 1.Maio Sarilhense |
10/04/2011 | Monte Caparica A.C | 2 - 3 | Almada Atl. Clube |
17/04/2011 | Almada Atl. Clube | 4 - 3 | Grupo Desportivo Fabril |
01/05/2011 | A.C.R.Zambujalense | 0 - 9 | Almada Atl. Clube |
25 JOGOS
10 Vitórias
12 derrotas
3 empates
jpf
Sem comentários:
Enviar um comentário