Jose Tavares | |||||
|
|
|
|
Jogos Realizados | |||
16/01/2011 | Almada Atl. Clube | 3 - 2 | A.C.R.Zambujalense |
30/01/2011 | Almada Atl. Clube | 0 - 3 | Cd Cova Piedade |
20/02/2011 | Luso Futebol Clube | 7 - 1 | Almada Atl. Clube |
27/02/2011 | Beira Mar Almada | 3 - 1 | Almada Atl. Clube |
06/03/2011 | Almada Atl. Clube | 1 - 1 | C.C. Vale Milhaços |
08/03/2011 | Almada Atl. Clube | 7 - 0 | Grupo Desp.Alfarim |
13/03/2011 | Leao Altivo Associacao | 1 - 1 | Almada Atl. Clube |
27/03/2011 | Almada Atl. Clube | 2 - 0 | Charneca Da Caparica |
03/04/2011 | Almada Atl. Clube | 2 - 1 | 1.Maio Sarilhense |
10/04/2011 | Monte Caparica A.C | 2 - 3 | Almada Atl. Clube |
17/04/2011 | Almada Atl. Clube | 4 - 3 | Grupo Desportivo Fabril |
01/05/2011 | A.C.R.Zambujalense | 0 - 9 | Almada Atl. Clube |
12 JOGOS
6 vitórias
4 derrotas
2 empates
jpf
força zé ;)
ResponderEliminar