VISITANTES DESDE 25OUT2008

Website counter

quinta-feira, 11 de agosto de 2011

Sorteio Campeonato Nacional Iniciados é hoje!

Amanhã ou depois já deve estar disponível o sorteio...

Para nós, comunidade do Almada, vamos ver com alguma atenção as equipas do nosso distrito, onde jogam miúdos que conhecemos bem.

de entre elas destacam-se:

- O Corroios, que tem vários miudos que conhecemos bem, outros que fizeram parte do grupo da selecção de Setúbal... vamos acompanhar e provavelmente até ver alguns jogos!

- O Barreirense, também com alguns miudos que conhecemos bem, especial atenção para o André, o Aiveca e o Tomás, e o Lucas.. a quem desejamos as maiores felicidades.

- O Setúbal de onde conhecemos bastantes miudos que passaram pela selecção, dos quais destaco o Marinheiro, o Edi, o Rui leite, entre outros...

- O Belenenses, onde contamos poder ver um ou outro jogo, que vai ter este ano no seu plantel o Miguel Freches (ex-Corroios) e o Márcio (ex-v Setúbal)

- Também temos de curiosidade de verificar algum jogo do Sporting, para ver se os nossos companheiros de Selecção vão conseguir integrar o plantel da equipa principal, o Pedro Carmo e o Iuri Pinto...

Com o calendário nas mãos conseguimos apontar um ou outro jogo para irmos ver...

FELICIDADES


Armando Lopes disse...
Já saiu!

SÉRIE E
1 - CAD/Nazarenos
2 - Real
3 - Belenenses
4 - Sacavenense
5 - Corroios
6 - Estoril Praia
7 - Alverca
8 - Benfica
9 - Sporting
10 - Oeiras
11 - Clube Atlético Cultural
12 - Caldas

SÉRIE F
1 - Louletano
2 - Imortal
3 - Despertar
4 - Juventude de Évora
5 - Olhanense
6 - Castrense
7 - Esperança de Lagos
8 - Odeaxere
9 - Barreirense
10 - Lusitano de Évora
11 - Vitória FC
12 - Lusitano VRSA

- Matriz de jogos -
1ª Jornada (04.09.2011): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2;
2ª Jornada (11.09.2011): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4;
3ª Jornada (18.09.2011): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4;
4ª Jornada (25.09.2011): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6;
5ª Jornada (02.10.2011): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6;
6ª Jornada (05.10.2011): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8;
7ª Jornada (09.10.2011): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8;
8ª Jornada (16.10.2011): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10;
9ª Jornada (23.10.2011): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10;
10ª Jornada (30.10.2011): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1;
11ª Jornada (06.11.2011): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12.

O Barreirense ficou na serie F com o Vitória de Setúbal, enquanto o Corroios terá tarefa mais difícil na Serie E.

11 de Agosto de 2011 18:36

1 comentário:

  1. Já saiu!

    SÉRIE E
    1 - CAD/Nazarenos
    2 - Real
    3 - Belenenses
    4 - Sacavenense
    5 - Corroios
    6 - Estoril Praia
    7 - Alverca
    8 - Benfica
    9 - Sporting
    10 - Oeiras
    11 - Clube Atlético Cultural
    12 - Caldas

    SÉRIE F
    1 - Louletano
    2 - Imortal
    3 - Despertar
    4 - Juventude de Évora
    5 - Olhanense
    6 - Castrense
    7 - Esperança de Lagos
    8 - Odeaxere
    9 - Barreirense
    10 - Lusitano de Évora
    11 - Vitória FC
    12 - Lusitano VRSA

    - Matriz de jogos -
    1ª Jornada (04.09.2011): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2;
    2ª Jornada (11.09.2011): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4;
    3ª Jornada (18.09.2011): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4;
    4ª Jornada (25.09.2011): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6;
    5ª Jornada (02.10.2011): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6;
    6ª Jornada (05.10.2011): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8;
    7ª Jornada (09.10.2011): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8;
    8ª Jornada (16.10.2011): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10;
    9ª Jornada (23.10.2011): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10;
    10ª Jornada (30.10.2011): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1;
    11ª Jornada (06.11.2011): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12.

    O Barreirense ficou na serie F com o Vitória de Setúbal, enquanto o Corroios terá tarefa mais difícil na Serie E.

    ResponderEliminar