E digo-vos que algo se está a passar no futebol de formação.
É que os ditos «grandes» andam com grandes dificuldades em vencer os pequenos...
No camp+eonato nacional de juniores deste fim de semana Sporting e Benfica empataram...
JORNADA 4 | 2011-08-27 | ||
---|---|---|---|
Visitado | Visitante | ||
U. Leiria | 3-0 | Louletano | |
Sacavenense | 0-0 | Benfica | |
Sporting | 1-1 | V. Setúbal | |
Portimonense | 1-0 | Naval | |
Belenenses | 3-2 | AD Sanjoanense | |
Oliveirense | 3-2 | Casa Pia |
Já os juvenis, Benfica adiou jogo com Belenenses e Sporting lá conseguiu vencer...
JORNADA 3 | 2011-08-28 | ||
---|---|---|---|
Visitado | Visitante | ||
CADE | 0-2 | At. Malveira | |
U. Leiria | 2-3 | Sporting | |
Académica | 1-1 | Real | |
Sp. Pombal | 1-2 | Ac. Santarém | |
Torreense | 2-2 | Alverca | |
Benfica | 14/09 | Belenenses |
Quanto aos juvenis série D, que tem as equipas do distrito de Setúbal,
O Piedade voltou a perder, terceira derrota seguida... está no último lugar.
O Barreirense foi vencer à Amora, e o Setúbal voltou a vencer...
Destaque para o Casa Pia que deve ter uma equipa brutal, tem ganho todos os jogos com excelentes resultados. Já leva 17 golos marcados, zero sofridos... é obra.
JORNADA 3 | 2011-08-27 | ||
---|---|---|---|
Visitado | Visitante | ||
Estoril Praia | 2-2 | O Elvas | |
U. Montemor | 0-2 | Odemirense | |
Casa Pia | 6-0 | Olhanense | |
Cova da Piedade | 1-2 | Imortal DC | |
Amora FC | 1-2 | Barreirense | |
Oeiras | 0-1 | V. Setúbal |
Eis a próxima jornada.
JORNADA 4 | 2011-09-04 | ||
---|---|---|---|
Visitado | Visitante | ||
Odemirense | 04/09 | Cova da Piedade | h2h |
Olhanense | 04/09 | U. Montemor | h2h |
O Elvas | 04/09 | Casa Pia | h2h |
V. Setúbal | 04/09 | Amora FC | h2h |
Imortal DC | 04/09 | Oeiras | h2h |
Barreirense | 01/12 | Estoril Praia | h2h |
Sem comentários:
Enviar um comentário